| 2017年1-12月牛皮紙進口量統計 | |||||
| 商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 一至當月量 | 比去年同期±% | 累計比去年同期±% |
| 牛皮紙 | 萬噸 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮紙出口量統計 | |||||
| 商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 一至當月量 | 比去年同期±% | 累計比去年同期±% |
| 牛皮紙 | 噸 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
| 2017年1-12月牛皮紙進口量統計 | |||||
| 商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 一至當月量 | 比去年同期±% | 累計比去年同期±% |
| 牛皮紙 | 萬噸 | 13 | 133 | 38 | 30 |
| 2017年1-12月牛皮紙出口量統計 | |||||
| 商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 一至當月量 | 比去年同期±% | 累計比去年同期±% |
| 牛皮紙 | 噸 | 8058 | 121814 | -64.6 | -62.2 |
??
??
??