| 地區 | 11月產量/噸 | 1-11月止累計/噸 | 同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
| 全國 | 10553000.00 | 115900000.00 | -3.4 | 3.5 |
| 北京 | 4212.50 | 55123.40 | - | - |
| 天津 | 247402.10 | 2609054.30 | - | - |
| 河北 | 309255.80 | 3477130.80 | - | - |
| 山西 | 35088.70 | 425779.20 | - | - |
| 內蒙古 | 8291.90 | 115469.10 | - | - |
| 遼寧 | 95518.50 | 977404.00 | - | - |
| 吉林 | 53012.00 | 567893.70 | - | - |
| 黑龍江 | 34052.70 | 385920.20 | - | - |
| 上海 | 16785.10 | 446203.20 | - | - |
| 江蘇 | 1043478.50 | 11657404.70 | - | - |
| 浙江 | 1578815.80 | 17861108.10 | - | - |
| 安徽 | 298276.00 | 3296415.50 | - | - |
| 福建 | 638087.60 | 7132945.90 | - | - |
| 江西 | 173640.10 | 1908269.70 | - | - |
| 山東 | 1705391.30 | 20042380.90 | - | - |
| 河南 | 663408.70 | 7049850.20 | - | - |
| 湖北 | 271274.90 | 2405636.40 | - | - |
| 湖南 | 365229.00 | 3599732.00 | - | - |
| 廣東 | 1880428.70 | 20085489.10 | - | - |
| 廣西 | 250738.70 | 2734645.60 | - | - |
| 海南 | 149419.90 | 1595719.00 | - | - |
| 重慶 | 280052.30 | 3025222.50 | - | - |
| 四川 | 198473.00 | 2145888.90 | - | - |
| 貴州 | 32458.60 | 324339.60 | - | - |
| 云南 | 87841.60 | 797635.50 | - | - |
| 西藏 | 3650.00 | 20880.00 | - | - |
| 陜西 | 70804.80 | 685200.70 | - | - |
| 甘肅 | 6096.50 | 29318.60 | - | - |
| 寧夏 | 20753.00 | 220224.00 | - | - |
| 新疆 | 31064.60 | 221507.20 | - | - |





??
??
??